Iseloom
1. Füüsiline jõudlus
1) Suurepärased mehaanilised omadused
2) Suurepärane termiline stabiilsus
3) Madala temperatuuriga pehme hea jõudlus
4) Hea leegiaeglustus
5) kõrge vastupidavusega kemikaalidele
6) Keemia stabiilsus on hea
7) Hea vastupidavus mootorivedeliku kõrgele temperatuurile
8) Suurepärane löögikindlus
2. Elektrilised omadused
1) Elektriisolatsioon hea
2) head dielektrilised omadused
3. Töötlemise omadused
1) Kuumekstrusioonitöötluse kasutamine
2) Võib olla keerdpaar ja mitmetuumaline
3) Head töötlemisomadused Rakmed
4) Rakmete töötlemisprotsessi hea ühilduvus
5) Vastavalt UL-i standardprojektile
4. Keskkonnakaitse
1) ROHS/REACH-ühilduv
Tuleks kasutada
Üldised kaubanduslikud, elektroonilised elektriseadmete ja seadmete instrumentide sisemised ühendused.
Viide
UL758-2010, UL1581-2009
Kontuur

Traadi struktuuri kirjeldus
1. Juht: tinatud/paljas vask;
2. Isolatsioonimaterjalid: PVC isolatsioon;
Seadmed, mille sisetemperatuur , mitte üle 105 ℃ juhi korral | ||||||||
STIIL | SUURUS | Dirigent | Juhi takistus | Juhi läbimõõt | isolatsiooni paksus | Üle läbimõõt | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1028 | 6 | 133/0.361 | 1.403 | 4.80 | 1.52 | 1.37 | 8.50 | ±0.15 |
8 | 133/0.287 | 2.23 | 3.82 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
8 | 168/0.254 | 2.23 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.15 | 1.02 | 5.30 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.15 | 1.02 | 4.66 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.15 | 1.02 | 4.20 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.15 | 1.02 | 3.80 | ±0.10 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 3.45 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.15 | 1.02 | 3.25 | ±0.10 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.15 | 1.02 | 3.06 | ±0.10 | |
Keerutatud juhi ühe läbimõõdu tolerantsid±0,005mm; | ||||||||
Märgistus: E211048 AWM STYLE 1028 NO.AWG 105℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
VÕI: E211048 AWM STYLE 1028 NR. AWG 105 ℃ 600 V VW-1 PVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105 ℃ 600 V FT1 -LF-
Sae värvi seeria
* LAO VÄRVITABEL | ||||
00-MUST | 01-VALGE | 02-PUNANE | 03-KOLLANE | 04-ROHELINE |
05-SININE | 06-PRUUN | 07-HALL | 08-ORANŽ | 09- VIOLETNE |
pakett
*PAKETT | ||||
Osa nr. | Pakkimine- Ft/rull |
| ||
6–10 AWG | ■ 500 Ft | □ 1000 Ft | □ 2000Ft | |
12-16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18-22AWG | □ 500Ft | □ 1000 Ft | ■ 2000Ft | |
Vastavalt kliendi nõudmistele pakendamiseks | ||||
Kuum tags: ul1028, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, pakkumine, müük, laos



