Omadused
1. Füüsiline jõudlus
1) Suurepärased mehaanilised omadused
2) Suurepärane termiline stabiilsus
3) Madala temperatuuriga pehme hea jõudlus
4) Hea leegiaeglustus
5) kõrge vastupidavusega kemikaalidele
6) Keemia stabiilsus on hea
7) Hea vastupidavus mootorivedeliku kõrgele temperatuurile
8) Suurepärane löögikindlus
2. Elektrilised omadused
1) Elektriisolatsioon hea
2) head dielektrilised omadused
3. Töötlemise omadused
1) Kuumekstrusioonitöötluse kasutamine
2) Võib olla keerdpaar ja mitmetuumaline
3) Head töötlemisomadused Rakmed
4) Rakmete töötlemisprotsessi hea ühilduvus
5) Vastavalt UL-i standardprojektile
4. Keskkonnakaitse
1) Rohs/reach ühilduv
Tuleks kasutada
Sisemise juhtmestiku või välise vastastikuse ühendusena klassis 2 Elektrooniliste arvutite ja elektriliste ärimasinate vooluringid.
Viide
UL758-2010, UL1581-2009
Kontuur

Traadi struktuuri kirjeldus
1.Juht: tinatud/paljas vask;
2.Isolatsioonimaterjalid: PVC isolatsioon;
3. Varjestusmaterjalid: tinatud/paljas vask või alumiiniumfooliumist lõime (valikuline);
4. Jope materjalid: PVC jope;
Elektroonika sisemine või välimine juhtmestik, keskkonnatemperatuur üle 80 ℃ | |||||||||||
Osa nr. | Dirigent | Isolatsiooni paksus | Jope | Üldine läbimõõt | Juhi takistus | ||||||
Südamikud | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20276 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Märkus: kilbi paksus 0,20 mm | |||||||||||
Märgistus: E211048 AWM STYLE 20276 NO. AWG 80 ℃ 30 V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80 ℃ 30 V FT1 –LF-
Sae värvi seeria
* LAO VÄRVITABEL | ||||
00-MUST | 01-VALGE | 02-PUNANE | 03-KOLLANE | 04-ROHELINE |
05-SININE | 06-PRUUN | 07-HALL | 08-ORANŽ | 09- VIOLETNE |
pakett
*PAKETT | ||||
Osa nr. | Pakkimine- Ft/rull |
| ||
2~7 | □ 100 Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Vastavalt kliendi nõudmistele pakendamiseks | ||||
Kuum tags: ul20276, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, pakkumine, müük, laos



