Omadused
1. Füüsiline jõudlus
1) Suurepärased mehaanilised omadused
2) Suurepärane termiline stabiilsus
3) Madala temperatuuriga pehme hea jõudlus
4) Hea leegiaeglustus
5) kõrge vastupidavusega kemikaalidele
6) Keemia stabiilsus on hea
7) Hea vastupidavus mootorivedeliku kõrgele temperatuurile
8) Suurepärane löögikindlus
2. Elektrilised omadused
1) Elektriisolatsioon hea
2) head dielektrilised omadused
3. Töötlemise omadused
1) Kuumekstrusioonitöötluse kasutamine
2) Võib olla keerdpaar ja mitmetuumaline
3) Head töötlemisomadused Rakmed
4) Rakmete töötlemisprotsessi hea ühilduvus
5) Vastavalt UL-i standardprojektile
4. Keskkonnakaitse
1) ROHS/REACH-ühilduv
Tuleks kasutada
Elektroonikaseadmete sisemine või välimine juhtmestik.
Viide
UL758-2010, UL1581-2009
Kontuur

Traadi struktuuri kirjeldus
1.Juht: tinatud/paljas vask;
2.Isolatsioonimaterjalid: PVC isolatsioon;
3. Varjestusmaterjalid: tinatud/paljas vask või alumiiniumfooliumist lõime (valikuline);
4. Jope materjalid: PVC jope;
Elektroonikaseadmete sisemine või välimine juhtmestik ,Üle 80 ℃ keskkonnatemperatuuri korral | |||||||||||
Osa nr. | Dirigent | Isolatsiooni paksus | Jope | Üldine läbimõõt | Juhi takistus | ||||||
Südamikud | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Esmasp | Nom. | Min | Nom. | min | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Märkus: kilbi paksus 0,20 mm | |||||||||||
Märgistus: E211048 AWM STYLE 2464 NO. AWG 80 ℃ 300 V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80 ℃ 300 V FT1 –LF-
Sae värvi seeria
* LAO VÄRVITABEL | ||||
00-MUST | 01-VALGE | 02-PUNANE | 03-KOLLANE | 04-ROHELINE |
05-SININE | 06-PRUUN | 07-HALL | 08-ORANŽ | 09- VIOLETNE |
pakett
*PAKETT | ||||
Osa nr. | Pakkimine- Ft/rull |
| ||
2~7 | □ 100 Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Vastavalt kliendi nõudmistele pakendamiseks | ||||
Kuum tags: kahe seinaga ul3239, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, pakkumine, müük, laos



