Iseloom
1. Füüsiline jõudlus
1) Suurepärased mehaanilised omadused
2) Suurepärane termiline stabiilsus
3) Madala temperatuuriga pehme hea jõudlus
4) Hea leegiaeglustus
5) kõrge vastupidavusega kemikaalidele
6) Keemia stabiilsus on hea
7) Hea vastupidavus mootorivedeliku kõrgele temperatuurile
8) 200 250 kraadi töökeskkonnas lühike kõrge temperatuurikindel
9) Suurepärane löögikindlus
2. Elektrilised omadused
1) Elektriisolatsioon hea
2) head dielektrilised omadused
3. Töötlemise omadused
1) Kuumekstrusioonitöötluse kasutamine
2) Saab olla keerdpaar ja mitme vähendatud südamik
3) Head töötlemisomadused Rakmed
4) Rakmete töötlemisprotsessi hea ühilduvus
5) Vastavalt UL-i standardprojektile
4. Keskkonnakaitse
1) Rohs/reach ühilduv
Tuleks kasutada
Seda saab kasutada sisemise elektrisüsteemi madala pingega primaarjuhtme jaoks.
Viide
JASO D 611:2009
Kontuur

Traadi struktuuri kirjeldus
1. Juht: tinatud/paljas vask;
2. Jope isolatsioonimaterjalid: PVC isolatsioon;
madala pingega primaarjuhe elektrisüsteemi auto jaoks Juhi temperatuur 80 kraadi ühesoonelise juhi ilma ümbriskaablita AV, HEB või HDEB | ||||||||
osa | Standard | Dirigent | Juhi takistus | Juhi läbimõõt (mm) | jope | Üldine läbimõõt | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AV | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.10 |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.70 | 0.56 | 3.7 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.4 | 0.70 | 0.56 | 3.8 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | ||
5f | 7/9/0.32 | 3.71 | 3.1 | 0.80 | 0.64 | 4.7 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.80 | 0.64 | 5.0 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | ||
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 4.2 | 0.90 | 0.72 | 6.0 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
9f | 7/16/0.32 | 2.09 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
10f | 19/6/0.32 | 2.05 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
10 | 62/0.45 | 1.87 | 4.1 | 0.90 | 0.72 | 5.9 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
63/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | ||
7/9/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | ||
15f | 19/9/0.32 | 1.37 | 5.3 | 1.10 | 0.88 | 7.5 | pluss {{0}},15/ vähendada 0,1 | |
20f | 19/13/0.32 | 0.946 | 6.5 | 1.10 | 0.88 | 8.7 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
30f | 19/19/0.32 | 0.647 | 7.8 | 1.40 | 1.12 | 10.6 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
40f | 19/26/0.32 | 0.473 | 9.1 | 1.40 | 1.12 | 11.9 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
50f | 19/32/0.32 | 0.384 | 10.1 | 1.60 | 1.28 | 13.3 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
60f | 19/39/0.32 | 0.315 | 11.1 | 1.60 | 1.28 | 14.3 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
85f | 19/56/0.32 | 0.220 | 13.1 | 2.00 | 1.60 | 17.1 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
100f | 19/71/0.32 | 0.173 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | 18.9 | pluss {{0}},20/ vähendada 0,1 | |
Märkus 1 nimiväärtus f ütles painduv juht | ||||||||
Sae värvi seeria
LAO VÄRVITABEL | ||||
00 vähenda MUST | 01 vähenda VALGE | 02 vähendage PUNAST | 03 vähenda KOLLAST | 04 vähendage ROHELIST |
05 vähendage SINIST | 06 vähenda PRUUN | 07 vähenda HALLI | 08 vähenda ORANŽI | 09 vähendada VIOLET |
pakett
PAKEND | ||||
Osa nr. | Pakkimine vähenda M/rulli |
| ||
2.0f5.0f mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
8.{1}}f15f mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
20f100f mm2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
Vastavalt kliendi nõudmistele pakendamiseks | ||||
Kuum tags: av, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, pakkumine, müük, laos



